News - Archiv
Hier können Sie Ihre News vertieft weiterlesen.
2. internationaler bioweinpreis 2011
Weinjahr 2010 steht für Extravaganz und Vielfalt
Zum 2. Mal fand die Prämierungsverkostung zum internationalen bioweinpreis unter Leitung des Sensorikexperten Martin Darting statt. Über 400 Bio-Weine, eingereicht von 110 Bio-Winzern und 6 Händlern aus 8 Ländern wurden sensorisch nach dem PAR-System dokumentiert und beurteilt. Dieses Jahr zählten auch Weine aus Portugal und Holland zu den Medaillenträgern.
Ein besonderes Augenmerk wurde bei dieser Verkostung auf die bio-dynamischen Weine gelegt, die vor allem in ihrer sensorischen Wirkungsweise mit Aromadichte und Dynamik überzeugten. Hier lohnte sich der zeitliche Mehraufwand bei der PAR-Bewertung besonders.
Die Verkoster ließen sich nicht von einem schnellen „Gut“ oder „Schlecht“ vorzeitig von einem möglicherweise noch verschlossenen Wein beeindrucken. Das Degustieren in 3-er Gruppen erhöht weiter die Aufmerksamkeit auf versteckte "Schönheiten" im Wein, die dann erkannt und honoriert werden. Für alle Kritiker: Nur weil ein Wein bio-dynamisch erzeugt wurde, bekam er keinen Vorab-Bonus, sondern durch die genauere Prüfung wurden sogar kritische Punkte genauer beleuchtet.
Besonders beachtlich waren die Qualitäten der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten die von Jahr zu Jahr vermehrt Topqualitäten, auch bedingt durch die Erfahrung der Winzer, liefern.
Den teilnehmenden Bio-Winzern geht es vor allem um die Darstellung der sensorischen Profile, die jeder Wein bei der Verkostung erhält. „Wie wird mein Wein empfunden?“ ist eine häufig gestellte Frage, die von PAR eindeutig beantwortet wird.
Die 16-köpfige Jury war von der besonderen Vielfalt der eingereichten Bio-Weine sehr beeindruckt. Sie bestätigten die Qualitätsspitze 9 mal mit weltklasse Weine (96-100 Punkte), weitere 64 Weine sind erstklassig (90-95 Punkte) und 134 Weine entsprechen ausgezeichneten Qualitätsmerkmalen.
Kategorie "Rotwein" | |||||||
PAR Punkte | Bewertung | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | Bezug |
98 Großes Gold | D | Franken | 2009 | ||||
96 Großes Gold | IT | Toskana | 2006 | ||||
96 Großes Gold | FR | Côtes du Rhône | 2009 | ||||
96 Großes Gold | FR | Côtes du Rhône | 2009 | ||||
96 Großes Gold | FR | Bordeaux - Bordeaux Superieuer | 2009 | ||||
96 Großes Gold | D | Baden | 2009 | ||||
95 Gold | FR | Languedoc | Les Chemins de traverse AOC - Carignano | 2010 | |||
95 Gold | FR | Bordeaux - Bordeaux Superieuer | 2009 | ||||
94 Gold | NL |
| 2009 | ||||
94 Gold | IT | Venetien | CantaRide Valpolicella - Corvina | 2010 | |||
93 Gold | IT | Toskana | DARNO - Chianti Colli Fiorentini Docg - Sangiovese | 2009 | |||
93 Gold | FR | Bordeaux - St. Emilion | Chateau Vieux Pourret | Chateau Vieux Pourret - Merlot | 2009 | ||
93 Gold | D | Nahe | Spätburgunder Rotwein trocken - Barrique - Qualitätswein - biodynamisch | 2009 | |||
92 Gold | IT | Venetien | Amarone della Valpolicella "Lanza" Doc - Corvina | 2008 | |||
92 Gold | IT | Abruzzen | 2009 | ||||
92 Gold | FR | Bordeaux - St. Emilion | Chateau Vieux Pourret | 2009 | |||
92 Gold | D | Württemberg | 2008 | ||||
92 Gold | D | Württemberg | 2010 | ||||
92 Gold | D | Rheinhessen | 2009 | ||||
92 Gold | D | Franken | 2009 | ||||
92 Gold | D | Franken | 2009 | ||||
92 Gold | D | Baden | Frauenberg Rotwein-Cuvée - Cabernet Cubin | 2007 | |||
91 Gold | IT | Toskana | BARRICCATO - Sangiovese | 2008 | |||
91 Gold | IT | Toskana | CASA CONFORTO CHIANTI DOCG RISERVA - Sangiovese | 2007 | |||
91 Gold | IT | Abruzzen | 'Raone' Rosso IGT Torre Raone - Montepulciano | 2008 | |||
91 Gold | GR | Kreta | 2009 | ||||
91 Gold | FR | Côtes du Rhône | MONTIRIUS | GIGONDAS Confidentiel - Grenache | 2009 | ||
91 Gold | D | Württemberg | 2009 | ||||
91 Gold | D | Württemberg | 2009 | ||||
91 Gold | D | Pfalz | 2009 | ||||
91 Gold | D | Pfalz | 2009 | ||||
91 Gold | D | Franken | 2009 | ||||
91 Gold | D | Baden - Markgräflerland | 2009 | ||||
90 Gold | IT | Venetien | Valpolicella Doc Ripasso Lanza - Corvina | 2009 | |||
90 Gold | IT | Toskana | 2005 | ||||
90 Gold | IT | Südtirol | 2010 | ||||
90 Gold | IT | Apulien | 2008 | ||||
90 Gold | FR | Côtes du Rhône | MONTIRIUS | 2009 | |||
90 Gold | D | Rheinhessen | 2008 | ||||
90 Gold | D | Pfalz | 2009 | ||||
89 Silber | IT | Umbrien | Terre di San Nicola Rosso - Sangiovese | 2007 | |||
89 Silber | IT | Toskana | 2008 | ||||
89 Silber | IT | Sizilien | 2008 | ||||
89 Silber | FR | Provence | Cuvée St. Gabriel - Grenache | 2003 | |||
89 Silber | FR | Provence | Cuvée St. Gabriel - Syrah | 2005 | |||
89 Silber | FR | Alsace/Elsass | 2009 | ||||
89 Silber | D | Württemberg | 2007 | ||||
89 Silber | D | Pfalz | Masterpiece Rotwein trocken - Cabernet Cubin | 2007 | |||
89 Silber | D | Nahe | 2009 | ||||
88 Silber | IT | Toskana | 2009 | ||||
88 Silber | IT | Sizilien | 2008 | ||||
88 Silber | IT | Apulien | 2009 | ||||
88 Silber | D | Baden | 2009 | ||||
88 Silber | AT | Wagram | Neydek - Cuvée Barrique - Zweigelt | 2009 | |||
88 Silber | AT | Carnuntum | Savoir Reserve - Merlot | 2007 | |||
88 Silber | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2009 | ||||
87 Silber | IT | Sizilien | 2010 | ||||
87 Silber | IT | Friaul | 2010 | ||||
87 Silber | ES | Navarra | 2009 | ||||
87 Silber | ES | La Mancha | Coop. Jesus del Perdon | 2009 | |||
87 Silber | D | Rheinhessen | 2009 | ||||
87 Silber | D | Baden | "Gallus Nero" Rotweincuvee´ - Cabernet Carol | 2009 | |||
87 Silber | D | Baden | Villa Urbana Rotwein-Cuvée - Spätburgunder | 2008 | |||
87 Silber | D | Baden | 2009 | ||||
87 Silber | AT | Wagram | 2008 | ||||
87 Silber | AT | Carnuntum | 2009 | ||||
87 Silber | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2008 | ||||
87 Silber | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2008 | ||||
86 Silber | IT | Sizilien | 2009 | ||||
86 Silber | IT | Molise | 2010 | ||||
86 Silber | AT | Carnuntum | 2007 | ||||
85 Silber | IT | Toskana | Vino Nobile Riserva - Sangiovese | 2007 | |||
85 Silber | ES | Valencia | 2009 | ||||
85 Silber | D | Rheinhessen | 2007 | ||||
85 Silber | D | Franken | 2009 | ||||
85 Silber | D | Baden | 2009 | ||||
85 Silber | AT | Weinviertel | 2009 | ||||
84 Silber | FR | Languedoc | Mont Caillou Carbenet Sauvignon - Cabernet Sauvignon Vin de Pay - bio | 2010 | |||
84 Silber | FR | Corbieres | Château Coulon | 2009 | |||
84 Silber | ES | Rioja | Vina los Valles Crianza - Tempranillo | 2007 | |||
84 Silber | D | Württemberg | 2009 | ||||
84 Silber | D | Pfalz | 2009 | ||||
84 Silber | CH | Ostschweiz | 2010 | ||||
83 Silber | PT | Dao | DOP Dão rot - Touriga Nacional | 2008 | |||
83 Silber | ES | Utiel-Requena | 2007 | ||||
83 Silber | ES | Rioja | 2009 | ||||
83 Silber | D | Württemberg | 2008 | ||||
83 Silber | D | Pfalz | 2009 | ||||
82 Empfehlung |
| RCH | Curicó Valley | 2009 | |||
82 Empfehlung |
| IT | Venetien - Lison Pramaggione | 2007 | |||
82 Empfehlung |
| IT | Venetien - Lison Pramaggione | 2009 | |||
82 Empfehlung |
| IT | Venetien | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| IT | Toskana | 2007 | |||
82 Empfehlung |
| IT | Toskana | CASAL DURO - Sangiovese | 2008 | ||
82 Empfehlung |
| IT | Toskana | Chianti Volpaio Vendemmia - Sangiovese | 2009 | ||
82 Empfehlung |
| FR | Alsace/Elsass | 2009 | |||
82 Empfehlung |
| AT | Weinviertel | 2009 | |||
82 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2009 | |||
82 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| IT | Venetien | 2009 | |||
81 Empfehlung |
| IT | Marken | 2010 | |||
80 Empfehlung |
| IT | Toskana | 2009 | |||
80 Empfehlung |
| ES | Utiel-Requena | 2009 | |||
80 Empfehlung |
| ES | Katalonien | 2007 | |||
80 Empfehlung |
| D | Württemberg | 2009 | |||
80 Empfehlung |
| D | Pfalz | 2009 | |||
80 Empfehlung |
| AR | Mendoza | 2010 | |||
79 Empfehlung |
| IT | Piemont | Vini Pregiati Del Monferrato Saccoletto Daniele | 2007 | ||
79 Empfehlung |
| ES | Utiel-Requena | 2010 | |||
79 Empfehlung |
| ES | Rioja | 2010 | |||
79 Empfehlung |
| D | Baden | 2009 | |||
78 Empfehlung |
| IT | Lombardei | 2009 | |||
78 Empfehlung |
| IT | Apulien | 2008 | |||
78 Empfehlung |
| FR | Bourgogne | Les Colombières Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits - Pinot Noir AOC - biodynamisch | 2009 | ||
78 Empfehlung |
| ES | Valdepeñas | 2010 | |||
78 Empfehlung |
| ES | Rioja | 2007 | |||
78 Empfehlung |
| D | Franken | 2009 | |||
78 Empfehlung |
| D | Baden - Markgräflerland | 2009 | |||
78 Empfehlung |
| D | Baden | 2010 | |||
78 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2009 | |||
78 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | Trinity Cuvee - Blauburger | 2010 | ||
77 Empfehlung |
| ES | Utiel-Requena | Vina Cabriel - Tempranillo | 2009 | ||
77 Empfehlung |
| ES | Utiel-Requena | Bodegas Proexa | 2008 | ||
77 Empfehlung |
| D | Baden | 2009 | |||
76 Empfehlung |
| IT | Sizilien | Cerasuolo di Vittoria - Nero d`Avola | 2009 | ||
76 Empfehlung |
| ES | Katalonien | Vinya Laia - Cabernet Sauvignon | 2008 | ||
76 Empfehlung |
| D | Württemberg | 2008 | |||
76 Empfehlung |
| D | Württemberg | 2007 | |||
76 Empfehlung |
| D | Baden | 2009 | |||
76 Empfehlung |
| AT | Carnuntum | 2009 | |||
75 Empfehlung |
| FR | Provence | 2009 | |||
Kategorie "Weißwein" | |||||||
PAR Punkte | Bewertung | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | Bezug |
96 Großes Gold | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2003 | ||||
95 Gold | D | Pfalz | 2010 | ||||
94 Gold | FR | Alsace/Elsass | 2009 | ||||
94 Gold | D | Franken | 2010 | ||||
94 Gold | AT | Weinviertel | 2010 | ||||
94 Gold | AT | Weinviertel | 2010 | ||||
93 Gold | D | Baden - Markgräflerland | 2009 | ||||
93 Gold | AT | Kremstal | 2010 | ||||
92 Gold | IT | Südtirol | Bioweingut Hof Gandberg | 2010 | |||
92 Gold | FR | Alsace/Elsass | 2009 | ||||
92 Gold | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
92 Gold | D | Mosel | 2010 | ||||
92 Gold | D | Baden | 2009 | ||||
92 Gold | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | ||||
91 Gold | IT | Südtirol | Bioweingut Hof Gandberg | 2010 | |||
91 Gold | D | Württemberg | 2009 | ||||
91 Gold | D | Franken | 2010 | ||||
91 Gold | AT | Kremstal | 2010 | ||||
90 Gold | FR | Alsace/Elsass | 2009 | ||||
90 Gold | D | Württemberg | Lanz.Wein | 2010 | |||
90 Gold | D | Pfalz | 2010 | ||||
90 Gold | D | Pfalz | 2010 | ||||
90 Gold | D | Pfalz | 2010 | ||||
90 Gold | D | Mosel | 2010 | ||||
90 Gold | AT | Wagram | 2010 | ||||
90 Gold | AT | Wagram | 2010 | ||||
89 Silber | NL |
| Cabernet Blanc - Cabernet blanc | 2010 | |||
89 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
89 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
89 Silber | D | Mosel | 2010 | ||||
89 Silber | D | Mosel | Falkenborn Honigberg Riesling Spätlese von alten Reben feinh - bio | 2010 | |||
89 Silber | D | Baden - Markgräflerland | 2010 | ||||
89 Silber | D | Baden | 2010 | ||||
89 Silber | D | Baden | 2010 | ||||
89 Silber | D | Baden | 2010 | ||||
89 Silber | D | Baden | Weissburgunder Auslese Zähringer Löwe Nr. 44 - Weißburgunder - biodynamisch | 2009 | |||
89 Silber | AT | Wachau | 2010 | ||||
88 Silber | NL |
| 2010 | ||||
88 Silber | GR | Peloponnes - Mantinia | MOSCHOFILERO DRY - Moschofilero | 2010 | |||
88 Silber | GR | Kreta | Orthi Petra Sauvignon blanc Vidiano - Sauvignon Blanc Landwein - bio | 2010 | |||
88 Silber | FR | Chablis | Chablis Premier Cru Vaulorent - Chardonnay AOC - biodynamisch | 2009 | |||
88 Silber | FR | Chablis | Chablis Domaine de la Boisonneuse - Chardonnay AOC - biodynamisch | 2009 | |||
88 Silber | D | Württemberg | 2010 | ||||
88 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
88 Silber | D | Franken | 2010 | ||||
88 Silber | AT | Steiermark | 2010 | ||||
87 Silber | PT | Dao | 2010 | ||||
87 Silber | ES | Katalonien | 2010 | ||||
87 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
87 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
87 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
87 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
87 Silber | AT | Wagram | 2010 | ||||
87 Silber | AT | Kremstal | 2010 | ||||
87 Silber | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | ||||
86 Silber | IT | Kampanien | 2010 | ||||
86 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
86 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
86 Silber | D | Pfalz | 2010 | ||||
86 Silber | D | Nahe | 2009 | ||||
86 Silber | D | Baden | 2010 | ||||
86 Silber | D | Baden | 2010 | ||||
86 Silber | AT | Wagram | 2010 | ||||
86 Silber | AT | Wagram | 2010 | ||||
85 Silber | IT | Venetien - Lison Pramaggione | 2010 | ||||
85 Silber | IT | Venetien | 2010 | ||||
85 Silber | IT | Sizilien | 2010 | ||||
85 Silber | GR | Kreta | 2010 | ||||
85 Silber | ES | Valencia | 2010 | ||||
85 Silber | D | Pfalz | 2010 | ||||
85 Silber | D | Pfalz | 2010 | ||||
85 Silber | D | Mosel | Weingut Ernst Hein | 2010 | |||
85 Silber | D | Franken | 2010 | ||||
85 Silber | D | Franken | 2010 | ||||
85 Silber | D | Baden | 2010 | ||||
85 Silber | D | Baden | 2010 | ||||
85 Silber | AT | Wachau | 2010 | ||||
85 Silber | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2011 | ||||
84 Silber | GR | Makedonia - Naoussa | 2010 | ||||
84 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
84 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
84 Silber | D | Pfalz | 2010 | ||||
84 Silber | D | Mosel | 2010 | ||||
84 Silber | D | Baden - Markgräflerland | 2010 | ||||
84 Silber | AT | Weinviertel | 2009 | ||||
84 Silber | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | ||||
84 Silber | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | ||||
83 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
83 Silber | D | Rheinhessen | 2010 | ||||
83 Silber | D | Nahe | 2010 | ||||
83 Silber | D | Mosel | 2010 | ||||
83 Silber | D | Mosel | 2010 | ||||
83 Silber | D | Baden | 2010 | ||||
83 Silber | D | Baden | Amolterer Steinhalde Chardonnay Spätlese trocken ECOVin - bio | 2009 | |||
83 Silber | CH | Ostschweiz | Bruno und Esther Bosshart | 2010 | |||
83 Silber | AT | Weinviertel | Welschrisling Selection - Welschriesling Qualitätswein - bio | 2010 | |||
83 Silber | AT | Weinviertel | 2010 | ||||
82 Empfehlung |
| IT | Venetien - Lison Pramaggione | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| IT | Umbrien | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| IT | Toskana | IGT Toscana Dorellino Vendemmia - Malvasia del Chianti | 2010 | ||
82 Empfehlung |
| IT | Südtirol | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| IT | Sizilien | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| D | Rheinhessen | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| D | Rheinhessen | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| D | Pfalz | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| D | Nahe | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| D | Mosel | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| D | Mosel | Kreutzlay Honigberg Riesling edition bee Qualitätswein - bio | 2010 | ||
82 Empfehlung |
| D | Baden | 2010 | |||
82 Empfehlung |
| AT | Donauland | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| FR | Bourgogne | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits - Les Plançons - Chardonnay AOC - biodynamisch | 2009 | ||
81 Empfehlung |
| D | Mosel | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| D | Baden | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| D | Baden | 2009 | |||
81 Empfehlung |
| D | Baden | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| CH | Ostschweiz | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| AT | Weinviertel | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| AT | Weinviertel | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| AT | Weinviertel | 2010 | |||
81 Empfehlung |
| AT | Wagram | Lebensfreude - Grüner Veltliner | 2010 | ||
81 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2011 | |||
80 Empfehlung |
| D | Rheinhessen | Grüner Sylvaner vom Tonmergel - Grüner Silvaner Qualitätswein - bio | 2010 | ||
80 Empfehlung |
| D | Baden | 2010 | |||
80 Empfehlung |
| D | Baden | 2009 | |||
80 Empfehlung |
| AT | Wagram | 2010 | |||
80 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | |||
79 Empfehlung |
| D | Mosel | 2010 | |||
79 Empfehlung |
| D | Franken | Hammelburger Heroldsberg Silvaner Kabinett trocken - Grüner Silvaner - biodynamisch | 2009 | ||
79 Empfehlung |
| AT | Burgenland | 2010 | |||
78 Empfehlung |
| IT | Venetien | 2010 | |||
78 Empfehlung |
| D | Nahe | Weisser Burgunder trocken - Weißer Burgunder Qualitätswein - bio | 2010 | ||
78 Empfehlung |
| D | Mosel | 2010 | |||
78 Empfehlung |
| D | Baden | 2010 | |||
78 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | |||
78 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | |||
77 Empfehlung |
| IT | Sizilien | 2010 | |||
77 Empfehlung |
| IT | Sizilien | 2010 | |||
77 Empfehlung |
| D | Württemberg | 2009 | |||
76 Empfehlung |
| ES | Katalonien | Dit Celler S.c.p. | 2010 | ||
76 Empfehlung |
| D | Nahe | 2010 | |||
76 Empfehlung |
| D | Baden | 2010 | |||
76 Empfehlung |
| AT | Weinviertel | 2010 | |||
75 Empfehlung |
| IT | Venetien | La Casetta | 2010 | ||
75 Empfehlung |
| D | Pfalz | 2010 | |||
75 Empfehlung |
| AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | |||
Kategorie "Roséwein" | |||||||
PAR Punkte | Bewertung | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | Bezug |
89 Silber | D | Nahe | 2010 | ||||
89 Silber | D | Mosel | 2010 | ||||
86 Silber | ES | Katalonien | Dit Celler S.c.p. | 2010 | |||
86 Silber | AT | Kremstal | 2010 | ||||
86 Silber | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | ||||
85 Silber | D | Württemberg | 2009 | ||||
84 Silber | ES | Utiel-Requena | 2010 | ||||
82 Empfehlung |
| GR | Kreta | 2010 | |||
79 Empfehlung |
| FR | Côtes de Provence | 2010 | |||
Kategorie "Dessertwein" | |||||||
PAR Punkte | Bewertung | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | Bezug |
97 Großes Gold | IT | Toskana | Occhio di Pernice Vin Santo DOC - Sangiovese | 2006 | |||
96 Großes Gold | D | Baden | Grauburgunder Beerenauslese Zähringer Löwe Nr. 45 - biodynamisch | 2009 | |||
92 Gold | AT | Carnuntum | 2010 | ||||
92 Gold | AT | Burgenland - Neusiedlersee | 2010 | ||||
90 Gold | D | Pfalz | 2010 | ||||
90 Gold | D | Nahe | 2010 | ||||
89 Silber | D | Württemberg | Lanz.Wein | 2009 | |||
85 Silber | IT | Toskana | VIN SANTO DOC - Malvasia del Chianti | 2007 | |||
84 Silber | GR | Zentral - Attika | 2007 | ||||
83 Silber | AT | Carnuntum | 2009 | ||||
Quelle: Wine System AG
ANMELDEN
Sie möchten sich registrieren?
Ihre Registrierung können Sie direkt hier vornehmen, es fallen für Sie keine Kosten an. Ihre Registrierung wird schnellst möglich bearbeitet ... [mehr]
KONTAKT
Weinmarktplatz
Renatastraße 5
D-80634 München
Fon: +49(0) - 89 462 237 07
Fax: +49(0) - 89 462 237 08
WORLD WINE AWARDS
Die Wine Awards werden weltweit Weinkonsumenten, Wein-Fachleute und Weinproduzenten zusammenbringen; unabhängig von den nationalen Prüfungsgremien.
Ziel ist es den hohen Qualitätsstand von Weinen zu dokumentieren und damit dem Wein als Kulturprodukt seinen Stellenwert zu sichern … [mehr]


